主题
可用模型列表
文本对话模型
| 模型 | 说明 | 输入价格 ($/1M tokens) | 输出价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
gpt-5.6-terra | GPT 5.6 旗舰 | $1.05 | $6.30 |
gpt-5.6-sol | GPT 5.6 高配 | $2.10 | $12.60 |
gpt-5.6-luna | GPT 5.6 轻量 | $0.42 | $2.52 |
gpt-5.5 | GPT 5.5 | $2.10 | $12.60 |
gpt-5.4 | GPT 5.4 | $1.05 | $6.30 |
gpt-5.4-mini | GPT 5.4 mini | $0.21 | $1.26 |
gpt-5.3-codex-spark | Codex 代码专用 | $1.05 | $6.30 |
codex-auto-review | Codex 自动审查 | $1.05 | $6.30 |
kimi-k2.6 | Kimi 最新版 | $0.25 | $1.05 |
kimi-k2.5 | Kimi K2.5 | $0.25 | $1.05 |
kimi-k2 | Kimi K2 基础 | $0.25 | $1.05 |
kimi-k2-thinking | Kimi 深度思考 | $0.25 | $1.05 |
kimi-k2.7-code | Kimi 代码优化 | $0.25 | $1.05 |
kimi-k2.7-code-highspeed | Kimi 代码高速 | $0.25 | $1.05 |
图片生成模型
| 模型 | 说明 | 单价 |
|---|---|---|
gpt-image-2 | 最新图片生成 | $0.08 / 张 |
gpt-image-1.5 | 图片生成 | $0.08 / 张 |
模型选择建议
- 日常对话 / 编程辅助 →
kimi-k2.6性价比最高 - 重度推理任务 →
gpt-5.6-terra或gpt-5.5 - 代码编写 →
gpt-5.3-codex-spark或kimi-k2.7-code - 快速轻量任务 →
gpt-5.4-mini或gpt-5.6-luna
价格说明
价格为美元计费。1 美元 = 500,000 额度单位。实际消耗按输入 Token 和输出 Token 分别计算。具体计费规则见 计费规则。
